2008 America East Women's Cross Country Championship

November 1, 2008

Nov. 1, 2008

Recap

                       2008 AMERICA EAST XC CHAMPIONSHIPS

OREGON RIDGE PARK

COCKEYSVILLE, MD

NOVEMBER 1, 2008

HOSTED BY UMBC

WOMENS'S RACE - 5000 METERS

RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING

518-312-0886 WWW.FINISHRIGHT.COM

----------------------------------------------------------------------------------------

YEAR

PLACE PTS NAME PLACE TEAM TIME PACE

----------------------------------------------------------------------------------------

1 1 Andrea Walkonen GR 1 Boston University 16:48.2 5:25

2 2 Holly Van Dalen SO 1 Stony Brook University 17:22.3 5:36

3 3 Laura Huet JR 1 Stony Brook University 17:30.5 5:39

4 4 Erin Lagasse JR 2 Boston University 17:33.1 5:39

5 5 Lucy Van Dalen SO 2 Stony Brook University 17:35.2 5:40

6 6 Hayley Green FR 1 Stony Brook University 17:37.8 5:41

7 7 Kimberly Povec SR 1 University of New Hampshire 17:46.8 5:44

8 8 Sarah Mosser JR 3 Boston University 17:57.9 5:47

9 9 Sara Parkinson JR 4 UMBC 17:59.7 5:48

10 10 Erica Jesseman SO 3 University of New Hampshire 18:00.5 5:48

11 11 Corey Conner FR 2 University of Maine 18:04.5 5:50

12 12 Kathleen Davies SO 4 Boston University 18:11.0 5:52

13 13 Carolina Cortes SO 5 Stony Brook University 18:13.9 5:53

14 14 Elizabeth Foster SR 2 University of Hartford 18:15.0 5:53

15 15 Diana Purtz SR 3 University of Vermont 18:18.3 5:54

16 16 Kathryn Matthews FR 3 Boston University 18:19.8 5:54

17 17 Morgan Powers FR 4 University of Vermont 18:24.9 5:56

18 18 Elizabeth Morrissey SR 4 University of New Hampshire 18:27.7 5:57

19 19 Courtney Hamer JR 5 University of New Hampshire 18:29.3 5:58

20 20 Sydney Fitzpatrick SO 6 University of New Hampshire 18:31.8 5:58

21 21 Aly Millett JR 6 University of Vermont 18:33.4 5:59

22 22 Laura Cummings SR 5 UAlbany 18:36.0 6:00

23 23 Suzanne Gabriel JR 7 UMBC 18:40.4 6:01

24 24 Jamie Schulte SR 6 Binghamton University 18:42.6 6:02

25 25 Emily Fung FR 5 UAlbany 18:42.7 6:02

26 26 Alicia Finger SO 7 Binghamton University 18:45.0 6:03

27 27 Ashley Horton SO 8 Binghamton University 18:48.0 6:04

28 28 Laine Sefick JR 8 UAlbany 18:48.4 6:04

29 29 Ally Panos SO 9 UAlbany 18:53.3 6:05

30 30 Renee Blair SO 10 Binghamton University 18:54.4 6:06

31 31 Hillary Maxim FR 6 University of Maine 18:55.1 6:06

32 32 Kristin Grab SO 11 UAlbany 18:55.4 6:06

33 33 Mollie Zapata SR 7 Boston University 18:56.9 6:06

34 34 Gillian Rissler JR 9 University of Vermont 18:58.5 6:07

35 35 Elizabeth Campbell FR 7 University of New Hampshire 18:58.9 6:07

36 36 Jennifer Hastings SR 8 Binghamton University 19:00.4 6:08

37 37 Emily Osgood JR 10 University of New Hampshire 19:04.1 6:09

38 38 Molly James SO 12 Boston University 19:05.3 6:09

39 39 Chelsea Leeman SO 13 University of Maine 19:05.6 6:09

40 40 Stephanie Jette SR 9 University of Maine 19:14.8 6:12

41 41 Ryann Cretney FR 8 Binghamton University 19:18.1 6:13

42 Allison Letourneau SO 14 University of New Hampshire 19:27.2 6:16

43 42 Allison Conner SO 15 University of Maine 19:32.6 6:18

44 43 Shannon Finnegan SO 16 Binghamton University 19:32.8 6:18

45 Sarah Healy FR 9 Boston University 19:36.5 6:19

46 Madeline Steiner FR 10 Boston University 19:37.8 6:20

47 Jacqueline McGowan FR 11 Binghamton University 19:38.5 6:20

48 44 Jacqui Norton JR 11 University of Vermont 19:43.3 6:21

49 45 Jennifer Lucy FR 12 University of Maine 19:43.9 6:22

50 Paulina Nunez SO 17 Binghamton University 19:45.2 6:22

51 46 Keri Wilson FR 13 UMBC 19:45.7 6:22

52 47 Roxanne Wegman JR 12 UAlbany 19:52.5 6:24

53 48 Cecile Reuge FR 14 University of Vermont 19:53.0 6:24

54 49 Zuliana Fontanez JR 13 UAlbany 19:53.9 6:25

55 50 Kathryn Ferry FR 15 Stony Brook University 20:03.5 6:28

56 51 Julianne Crisafulli SO 18 University of Vermont 20:06.5 6:29

57 Marisa Guerette FR 16 University of Vermont 20:07.3 6:29

58 52 Sabrina Petri JR 14 University of Maine 20:14.3 6:31

59 Hannah Masse SO 19 University of Vermont 20:14.7 6:31

60 53 Leanna Godfrey SO 20 University of Hartford 20:18.6 6:33

61 Jordan Daniel JR 15 University of Maine 20:22.2 6:34

62 Vanessa Letourneau JR 16 University of Maine 20:26.1 6:35

63 54 Leanne Skrabacz SO 21 Stony Brook University 20:26.3 6:35

64 55 Cortney Crouse SO 22 UMBC 20:32.7 6:37

65 56 Stefanie Lombardi JR 17 University of Hartford 20:39.8 6:40

66 57 Melanie Wilson JR 18 University of Hartford 20:48.4 6:42

67 58 Kaycee Martinez JR 19 University of Hartford 20:51.0 6:43

68 Ada Lauterbach FR 17 UAlbany 20:53.4 6:44

69 59 Emily Saltsman SR 10 UMBC 20:55.3 6:45

70 60 Ariana Bass JR 20 University of Hartford 21:08.5 6:49

71 61 Biliana Mihaylova SO 23 University of Hartford 21:13.9 6:51

72 Jenn Pierson JR 21 UAlbany 21:24.9 6:54

73 Latasha Jarrett GR 2 University of Hartford 21:49.0 7:02

74 Larisa Woykovsky FR 18 University of Hartford 21:53.6 7:03

75 62 Allison Mathis SR 11 UMBC 22:04.5 7:07

76 63 Sarah Murphy JR 22 UMBC 22:35.2 7:17

2008 AMERICA EAST XC CHAMPIONSHIPS

OREGON RIDGE PARK

COCKEYSVILLE, MD

NOVEMBER 1, 2008

HOSTED BY UMBC

WOMENS'S RACE - 5000 METERS

RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING

518-312-0886 WWW.FINISHRIGHT.COM

------------------------------------------------------------------------------

TEAM SCORES

------------------------------------------------------------------------------

1. 29 Stony Brook University (17:40.0 88:19.7)

=============================================

1 2 Holly Van Dalen SO 17:22.3

2 3 Laura Huet JR 17:30.5

3 5 Lucy Van Dalen SO 17:35.2

4 6 Hayley Green FR 17:37.8

5 13 Carolina Cortes SO 18:13.9

6 ( 50) Kathryn Ferry FR 20:03.5

7 ( 54) Leanne Skrabacz SO 20:26.3

2. 41 Boston University (17:46.0 88:50.0)

=============================================

1 1 Andrea Walkonen GR 16:48.2

2 4 Erin Lagasse JR 17:33.1

3 8 Sarah Mosser JR 17:57.9

4 12 Kathleen Davies SO 18:11.0

5 16 Kathryn Matthews FR 18:19.8

6 ( 33) Mollie Zapata SR 18:56.9

7 ( 38) Molly James SO 19:05.3

3. 74 University of New Hampshire (18:15.3 91:16.1)

=============================================

1 7 Kimberly Povec SR 17:46.8

2 10 Erica Jesseman SO 18:00.5

3 18 Elizabeth Morrissey SR 18:27.7

4 19 Courtney Hamer JR 18:29.3

5 20 Sydney Fitzpatrick SO 18:31.8

6 ( 35) Elizabeth Campbell FR 18:58.9

7 ( 37) Emily Osgood JR 19:04.1

4. 131 University of Vermont (18:47.7 93:58.4)

=============================================

1 15 Diana Purtz SR 18:18.3

2 17 Morgan Powers FR 18:24.9

3 21 Aly Millett JR 18:33.4

4 34 Gillian Rissler JR 18:58.5

5 44 Jacqui Norton JR 19:43.3

6 ( 48) Cecile Reuge FR 19:53.0

7 ( 51) Julianne Crisafulli SO 20:06.5

5. 136 UAlbany (18:47.2 93:55.8)

=============================================

1 22 Laura Cummings SR 18:36.0

2 25 Emily Fung FR 18:42.7

3 28 Laine Sefick JR 18:48.4

4 29 Ally Panos SO 18:53.3

5 32 Kristin Grab SO 18:55.4

6 ( 47) Roxanne Wegman JR 19:52.5

7 ( 49) Zuliana Fontanez JR 19:53.9

6. 143 Binghamton University (18:50.1 94:10.4)

=============================================

1 24 Jamie Schulte SR 18:42.6

2 26 Alicia Finger SO 18:45.0

3 27 Ashley Horton SO 18:48.0

4 30 Renee Blair SO 18:54.4

5 36 Jennifer Hastings SR 19:00.4

6 ( 41) Ryann Cretney FR 19:18.1

7 ( 43) Shannon Finnegan SO 19:32.8

7. 163 University of Maine (18:58.6 94:52.6)

=============================================

1 11 Corey Conner FR 18:04.5

2 31 Hillary Maxim FR 18:55.1

3 39 Chelsea Leeman SO 19:05.6

4 40 Stephanie Jette SR 19:14.8

5 42 Allison Conner SO 19:32.6

6 ( 45) Jennifer Lucy FR 19:43.9

7 ( 52) Sabrina Petri JR 20:14.3

8. 192 UMBC (19:34.8 97:53.8)

=============================================

1 9 Sara Parkinson JR 17:59.7

2 23 Suzanne Gabriel JR 18:40.4

3 46 Keri Wilson FR 19:45.7

4 55 Cortney Crouse SO 20:32.7

5 59 Emily Saltsman SR 20:55.3

6 ( 62) Allison Mathis SR 22:04.5

7 ( 63) Sarah Murphy JR 22:35.2

9. 238 University of Hartford (20:10.6 100:52.8)

=============================================

1 14 Elizabeth Foster SR 18:15.0

2 53 Leanna Godfrey SO 20:18.6

3 56 Stefanie Lombardi JR 20:39.8

4 57 Melanie Wilson JR 20:48.4

5 58 Kaycee Martinez JR 20:51.0

6 ( 60) Ariana Bass JR 21:08.5

7 ( 61) Biliana Mihaylova SO 21:13.9

Print Friendly Version