2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics
| 20 | Lachapelle, lo | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | .120 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Nicholson, Neely | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Taylor, Quinn | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | .083 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Bertelsen, Lexie | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Henderson, Greta | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | .000 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Pukala, Ella | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | .100 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Curran, Julia | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | .125 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Demain, Tessa | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Supryka, Avery | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Čabelová, Anežka | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Ellis, Mylie | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Bergman, Eden | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Healey, Keira | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Blaney, Peyton | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Meinert, Kate | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hollingsworth, Kylie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Reid, Lola | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Vergilii, Mia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quigg, Kaileigh | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Langis, Bronwyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | Â | 6 | 7 | 12 | 19 | 133 | .053 | -61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-30 | 15 | 0 | 0 | 105 |
| Opponents | Â | 6 | 19 | 33 | 52 | 240 | .079 | 60 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-35 | 15 | 1 | 0 | 42 |

















