2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics
| 20 | Lachapelle, lo | 12 | 4 | 1 | 5 | 45 | .089 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Nicholson, Neely | 12 | 2 | 3 | 5 | 18 | .111 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Bertelsen, Lexie | 12 | 1 | 4 | 5 | 19 | .053 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Quigg, Kaileigh | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | .050 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Ellis, Mylie | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | .000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Taylor, Quinn | 12 | 2 | 1 | 3 | 30 | .067 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Hollingsworth, Kylie | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | .100 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Pukala, Ella | 12 | 1 | 1 | 2 | 26 | .038 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Healey, Keira | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | .048 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Supryka, Avery | 12 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Čabelová, Anežka | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Henderson, Greta | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Blaney, Peyton | 11 | 1 | 0 | 1 | 21 | .048 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | Curran, Julia | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | .083 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Demain, Tessa | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Bergman, Eden | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Meinert, Kate | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Reid, Lola | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Vergilii, Mia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Langis, Bronwyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | Â | 12 | 15 | 27 | 42 | 290 | .052 | -106 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44-91 | 43 | 1 | 0 | 191 |
| Opponents | Â | 12 | 39 | 69 | 108 | 480 | .081 | 105 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35-73 | 34 | 1 | 0 | 106 |

















