Boston University vs UC San Diego
Boston University
(7-7)

2
Final
5

UC San Diego
(6-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gutierrez, Pedro / Simhadri, Satyajit | 5 |
| Marc Isaia / Sreeganesh Manoharan | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Avila, J.P. / Bogatin, David | 2 |
| Eric Tseng / Justin Zhang | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kolsky, Ethan / Lu, Owen | 6 |
| Marius Ruh / Neil Tengbumroong | 2 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Simhadri, Satyajit | 4 | 4 |
| Eric Tseng | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lu, Owen | 3 | 3 |
| Justin Zhang | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bogatin, David | 6 | 6 |
| Marc Isaia | 3 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gutierrez, Pedro | 2 | 6 | 4 |
| Richard Han | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sable, Marc | 6 | 5 | 5 |
| Neil Tengbumroong | 4 | 7 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kolsky, Ethan | 7 | 6 |
| Marius Ruh | 5 | 4 |
Order Of Finish: 2, 6, 3, 1, 4, 5