Lehigh vs Boston University
Lehigh
()

0
Final
4

Boston University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Allyce Gaborik / Maggie Forkner | 2 |
| Bakaityte, Uma / DeMicheli, Blanka | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anushka Dania / Megha Dania | 2 |
| Zhao, Emily / Tan, Kaitlin | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hamsa Javagal / Audrey Harrington | 1 |
| Gulbransen, Nina / Carlsten, Victoria | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Hamsa Javagal | 4 | 1 | 0 |
| Carlsten, Victoria | 6 | 2 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maggie Forkner | 2 | 4 |
| Bakaityte, Uma | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Allyce Gaborik | 2 | 1 |
| Tan, Kaitlin | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Megha Dania | 1 | 1 | 0 |
| Zhao, Emily | 6 | 3 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Anushka Dania | 6 | 0 |
| Sharma, Sydney | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giselle Vlassis | 2 | 1 |
| Gyuro, Ellie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 6