Boston University vs Bryant
Boston University
(())

6
Final
1

Bryant
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bakaityte, Uma / Mikaul, Gabriella | 6 |
| Caitlyn Munson / Natalie Vela | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Liu, Madison / DeMicheli, Blanka | 6 |
| Yahli Noy / Lisa Marie Dugec | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 6 |
| Maria Hernandez Diaz / Lucia Pino | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mikaul, Gabriella | 7 | 6 |
| Natalie Vela | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Madison | 4 | 3 |
| Yahli Noy | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DeMicheli, Blanka | 6 | 6 |
| Caitlyn Munson | 3 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhao, Emily | 6 | 6 |
| Maria Hernandez Diaz | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gulbransen, Nina | 6 | 77 |
| Aurora Pedwell | 4 | 64 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Rai, Rhea | 6 | 4 | 112 |
| Lisa Marie Dugec | 3 | 6 | 010 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 1, 6, 5