Lehigh vs Boston University
Lehigh
()

2
Final
5

Boston University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maggie Forkner / Allyce Gaborik | 1 |
| Bakaityte, Uma / Mikaul, Gabriella | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alina Shyani / Ronit Khromchenko | 3 |
| Liu, Madison / DeMicheli, Blanka | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Hamsa Javagal / Audrey Harrington | 3 | 0 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hamsa Javagal | 3 | 3 |
| Bakaityte, Uma | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Maggie Forkner | 77 | 3 | 110 |
| Mikaul, Gabriella | 63 | 6 | 07 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alina Shyani | 6 | 3 | 110 |
| Liu, Madison | 1 | 6 | 06 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giselle Vlassis | 3 | 0 |
| DeMicheli, Blanka | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ronit Khromchenko | 2 | 3 |
| Zhao, Emily | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Allyce Gaborik | 2 | 1 |
| Rai, Rhea | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 5, 6, 1, 3, 2