Syracuse vs Boston University
Syracuse
()

5
Final
2

Boston University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shiori Ito / Nelly Knezkova | 6 |
| Bakaityte, Uma / Mikaul, Gabriella | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Miyuka Kimoto / Anastasia Sysoeva | 6 |
| DeMicheli, Blanka / Liu, Madison | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Contance Levivier / Monika Wojcik | 3 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nelly Knezkova | 6 | 5 | 1 |
| Bakaityte, Uma | 4 | 7 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anastasia Sysoeva | 6 | 6 |
| Mikaul, Gabriella | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Serafima Shastova | 6 | 6 |
| DeMicheli, Blanka | 1 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shiori Ito | 65 | 66 |
| Liu, Madison | 77 | 78 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Contance Levivier | 3 | 1 |
| Zhao, Emily | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Monika Wojcik | 6 | 6 |
| Sharma, Sydney | 2 | 3 |
Order Of Finish: 3, 5, 6, 2, 1, 4