Bryant vs Boston University Women
Bryant
(0-2)

2
Final
5

Boston University Women
(2-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maria Diaz / Natalie Vela | 5 |
| Mikaul, Gabriella / Liu, Nancy | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lisa Marie Dugec / Lucia Pino | 4 |
| DeMicheli, Blanka / Rai, Rhea | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yahli Noy / Laura Stypula | 6 |
| Liu, Madison / Zhao, Emily | 3 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yahli Noy | 4 | 66 |
| Mikaul, Gabriella | 6 | 78 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalie Vela | 5 | 4 |
| Liu, Nancy | 7 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Laura Stypula | 6 | 2 | 7 |
| Borisova, Vasilisa | 4 | 6 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Diaz | 2 | 3 |
| Liu, Madison | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aurora Pedwell | 5 | 5 |
| Zhao, Emily | 7 | 7 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lisa Marie Dugec | 1 | 6 | 6 |
| Kettlewell, Lauren | 6 | 4 | 1 |
Order Of Finish: 4, 6, 5, 2, 1, 3