Bucknell vs Boston University
Bucknell
((4-4, 0-1 PL))

0
Final
7

Boston University
((4-4, 2-2 PL))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abby Platt / Riley Jennings | 3 |
| Mikaul, Gabriella / Liu, Nancy | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jaycie Mair / Summer Even-Esh | 2 |
| DeMicheli, Blanka / Rai, Rhea | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Natalie Devraj / Cameron King | 3 |
| Zhao, Emily / Liu, Madison | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abby Platt | 3 | 2 |
| Mikaul, Gabriella | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Riley Jennings | 2 | 2 |
| Liu, Nancy | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tori Allen | 3 | 65 |
| Gyuro, Ellie | 6 | 77 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mirra Manolov | 1 | 3 |
| Liu, Madison | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jaycie Mair | 65 | 1 |
| DeMicheli, Blanka | 77 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalie Devraj | 5 | 2 |
| Kettlewell, Lauren | 7 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 4, 5, 6, 3