Boston University vs FIU Panthers
Boston University
(4-7)

1
Final
4

FIU Panthers
(3-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DeMicheli, Blanka / Liu, Madison | 3 |
| Katerina Mandelikova / Viktorie Hazmukova | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Mikaul, Gabriella / Liu, Nancy | 3 | 0 |
| Jelena Vico / Aleksandra Simeva | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhao, Emily / Rai, Rhea | 3 |
| Maria Araoz-Gosn / Vittoria Baccino | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Nancy | 2 | 1 |
| Katerina Mandelikova | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mikaul, Gabriella | 4 | 3 |
| Jelena Vico | 6 | 6 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gyuro, Ellie | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Vittoria Baccino | 3 | 6 | 1 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Madison | 7 | 6 |
| Aleksandra Simeva | 5 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Borisova, Vasilisa | 4 | 2 |
| Maria Araoz-Gosn | 6 | 6 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kettlewell, Lauren | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Viktorie Hazmukova | 7 | 2 | 1 | UF |
Order Of Finish: 1, 5, 4, 2