Boston University vs Brown
Boston University
()

2
Final
5

Brown
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bakaityte, Uma / Mikaul, Gabriella | 5 |
| Lindsey Hofflander / Addison Ahlstrom | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhao, Emily / Gulbransen, Nina | 6 |
| Hannah Shen / Ali Maguy | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rai, Rhea / Liu, Madison | 3 |
| Bella Hu / Dani Ben-Abraham | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bakaityte, Uma | 6 | 4 |
| Addison Ahlstrom | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Liu, Madison | 6 | 2 | 6 |
| Ali Maguy | 4 | 6 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhao, Emily | 3 | 3 |
| Hannah Shen | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gulbransen, Nina | 77 | 3 | 5 |
| Anne Yang | 60 | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rai, Rhea | 6 | 6 |
| Sari Woo | 1 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sharma, Sydney | 2 | 0 |
| Bella Hu | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 5, 4, 6