Colgate vs Boston University
Colgate
()

1
Final
6

Boston University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amelia Galin / Sophia Montero | 3 |
| Bakaityte, Uma / Mikaul, Gabriella | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carina Cristobal / Eliza Podlas | 1 |
| Liu, Madison / DeMicheli, Blanka | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Addie Eklund / Rebecca Hess | 2 | 0 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 4 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amelia Galin | 2 | 1 |
| Liu, Madison | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophia Montero | 66 | 3 |
| DeMicheli, Blanka | 78 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anya Kunar | 3 | 2 |
| Zhao, Emily | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Addie Eklund | 3 | 4 |
| Gulbransen, Nina | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sasha Herman | 1 | 3 |
| Rai, Rhea | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rebecca Hess | 77 | 6 |
| Sharma, Sydney | 65 | 1 |
Order Of Finish: 1, 3, 5, 2, 4, 6