Boston University vs Holy Cross
Boston University
(())

5
Final
0

Holy Cross
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mikaul, Gabriella / Bakaityte, Uma | 6 |
| Caroline Carlson / Caroline Fredey | 0 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 5 | 0 |
| Ahana Nagarkatti / Maddie Hamm | 0 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sharma, Sydney / Rai, Rhea | 6 |
| Ava Lannigan / Alison Lynn | 0 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mikaul, Gabriella | 6 | 6 |
| Caroline Carlson | 0 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Madison | 6 | 6 |
| Maddie Hamm | 0 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DeMicheli, Blanka | 6 | 6 |
| Ahana Nagarkatti | 0 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhao, Emily | 6 | 6 |
| Caroline Fredey | 1 | 0 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Gulbransen, Nina | 6 | 3 | 0 |
| Alison Lynn | 2 | 0 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Sharma, Sydney | 6 | 4 | 0 |
| Ava Lannigan | 0 | 0 | UF |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 1