Boston University vs Yale
Boston University
()

1
Final
6

Yale
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mikaul, Gabriella / Bakaityte, Uma | 6 |
| Erin Ha / Orly Ogilvy | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Liu, Madison / DeMicheli, Blanka | 6 |
| Shyla Aggarwal / Mirabelle Brettkelly | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gulbransen, Nina / Zhao, Emily | 3 |
| Angela Huang / Julia Werdiger | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bakaityte, Uma | 6 | 6 |
| Mirabelle Brettkelly | 2 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mikaul, Gabriella | 6 | 4 | 05 |
| Orly Ogilvy | 3 | 6 | 110 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DeMicheli, Blanka | 4 | 1 |
| Julia Werdiger | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Madison | 4 | 4 |
| Erin Ha | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhao, Emily | 1 | 3 |
| Rebecca Lynn | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gulbransen, Nina | 0 | 3 |
| Angela Huang | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 3, 5, 4, 2